上周周末一波涨价的短行情在本周一始就结束,价格重回涨价前的低位,之后变化不大,价格相对稳定,浮动最大的是宇瞻的1G笔记本,大降20元。而KST的台式667内存也首次跌破140。
| 3.5寸硬盘产品 | 主要规格 | 12月6日 | 12月13日 | 幅度 |
| Seagate希捷(镭射代理) | 盒装五年质保(第壹保换,后四年保修) | |||
| 酷鱼7200.10 160G | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 419 | 409 | ↓10 |
| 酷鱼SV35.2 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 565 | 565 | — |
| 酷鱼7200.10 320G | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼SV35.2 320G | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 735 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10/企业级 500G | 16MB/500G/7200RPM/IDE | 缺货 | 1085 | — |
| 酷鱼7200.10/企业级 750G | 16MB/750G/7200RPM/IDE | 1929 | 1929 | — |
| 酷鱼SV35.2 160G | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 425 | 419 | ↓6 |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA超薄盘 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 缺货 | 409 | — |
| 酷鱼SV35.2企业级 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼ES企业级 250G/SATA | 16MB/250G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 250G/SATA单碟250G | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 缺货 | 540 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼SV35.2企业级 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 759 | 735 | ↓24 |
| 酷鱼ES企业级 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼ES企业级 500G/SATA | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 1100 | 1099 | ↓1 |
| 酷鱼7200.11 500G/SATA | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 1099 | — | |
| 酷鱼7200.10/企业级 750G/SATA | 16MB/750G/7200RPM/SATA | 1929 | 1929 | — |
| 酷鱼7200.11/企业级 1TB/SATA | 16MB/1TB/7200RPM/SATA | 2589 | 2520 | ↓69 |
| Seagate希捷(建达蓝德代理) | 盒装五年质保(前叁年保换,后两年保修) | |||
| 酷鱼7200.10 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 389 | 389 | — |
| 酷鱼7200.10 160G | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 160G | 8MB/160G/7201RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 250G | 16MB/250G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 320G | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 749 | 749 | — |
| 酷鱼7200.10/企业级 500G | 16MB/500G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 389 | 389 | — |
| 酷鱼7200.9/.10 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 435 | 435 | — |
| 酷鱼7200.10 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 579 | 579 | — |
| 酷鱼7200.10 250G/SATA | 16MB/250G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼ES企业级 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10/企业级 500G/SATA | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 1170 | 1170 | — |
| Seagate希捷(伟仕代理) | 盒装五年质保(第壹保换,后四年保修) | |||
| 酷鱼7200.10 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 160G | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA超薄盘 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 419 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 250G/SATA单碟250G | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 548 | 缺货 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| Maxtor迈拓(建达蓝德代理) | 盒装叁年质保(第壹年保换,后两年保修) | |||
| 金钻IDE 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 725 | 725 | — |
| 金钻SATA 160G | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| 金钻SATA 250G | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 575 | 575 | — |
| 金钻SATA 320G | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 735 | 735 | — |
| Western Digital西部数据(镭射代理) | 盒装叁年质保(第壹年保换,后二年保修) | |||
| 西数800BB | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 353 | 349 | ↓4 |
| 西数2500JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 西数3200JB | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 西数800AAJS | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 355 | 339 | ↓16 |
| 西数1600AAJS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 395 | 389 | ↓6 |
| 西数1600YS 企业级 | 16MB/160G/7200RPM/SATA2 | 缺货 | 缺货 | — |
| 西数2500JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 缺货 | 525 | — |
| 西数3200AAJS | 8MB/320G/7200RPM/SATA2 | 639 | 629 | ↓10 |
| 西数3200YS 企业级 | 16MB/320G/7200RPM/SATA2 | 缺货 | 缺货 | — |
| 西数10EACS | 16MB/1TB/7200RPM/SATA2 | 2379 | 2199 | ↓180 |
| Western Digital西部数据(迪科代理) | 盒装叁年质保(第壹年保换,后二年保修) | |||
| 西数800BB | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 353 | 349 | ↓4 |
| 西数2500JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 549 | 540 | ↓9 |
| 西数3200JB | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 西数800AAJS | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 355 | 339 | ↓16 |
| 西数1600AAJS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 369 | 389 | ↑20 |
| 西数2500JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 549 | 525 | ↓24 |
| 西数2500KS | 16MB/250G/7200RPM/SATA2 | 555 | 550 | ↓5 |
| 西数2500YS 企业级 | 16MB/250G/7200RPM/SATA2 | 555 | 550 | ↓5 |
| 西数3200AAJS | 8MB/320G/7200RPM/SATA2 | 639 | 629 | ↓10 |
| 西数3200AAKS | 16MB/320G/7200RPM/SATA2 | 657 | 655 | ↓2 |
| 西数3200YS 企业级 | 16MB/320G/7200RPM/SATA2 | 679 | 缺货 | — |
| Western Digital西部数据(建达蓝德代理) | 盒装叁年质保(第壹年保换,后二年保修) | |||
| 西数800BB | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 365 | 365 | — |
| 西数2500JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 西数800JD/800AAJS | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 369 | 369 | — |
| 西数1600JS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 419 | 419 | — |
| 西数2500JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 缺货 | 缺货 | — |
| Hitachi日立(威健代理) | 盒装叁年质保(第壹年保换,后二年保修) | |||
| 日立 80G | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 345 | 345 | — |
| 日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 389 | 375 | ↓14 |
| 日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 515 | 缺货 | — |
| 日立 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 615 | 缺货 | — |
| 日立 500G | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 989 | 989 | — |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 345 | 299 | ↓46 |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 389 | 375 | ↓14 |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 515 | 479 | ↓36 |
| 日立 320G/SATA | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 627 | 缺货 | — |
| 日立 500G/SATA | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 989 | 915 | ↓74 |
| 日立 1TB/SATA | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 2589 | 2299 | ↓290 |
| 2.5寸硬盘产品 | 主要规格 | 幅度 | ||
| Seagate希捷(伟仕代理) | 盒装五年质保(第壹保换,后四年保修) | |||
| 5400.3 120G | 8MB/120G/5400RPM/IDE | 缺货 | 缺货 | — |
| 5400.3 120G | 8MB/120G/5400RPM/SATA | 缺货 | 缺货 | — |
| Western Digital西部数据(迪科代理) | 盒装叁年质保(第壹年保换,后二年保修) | |||
| WD 5400转 120G | 8MB/120G/5400RPM/IDE | 480 | 475 | ↓5 |
| WD 5400转 120G/SATA | 8MB/120G/5400RPM/SATA | 475 | 457 | ↓18 |
| WD 5400转 160G/SATA | 8MB/160G/5400RPM/SATA | 587 | 587 | — |
| WD 5400转 250G/SATA | 8MB/250G/5400RPM/SATA | 1460 | 1365 | ↓95 |
| Hitachi日立(威健/讯宜/展基代理) | 盒装叁年质保(第壹后保换,后两年保修) | |||
| 日立 5400转 80G | 8MB/80G/5400RPM/IDE | 419 | 419 | — |
| 日立 5400转 120G | 8MB/120G/5400RPM/IDE | 479 | 475 | ↓4 |
| 日立 5400转 160G | 8MB/160G/5400RPM/IDE | 619 | 619 | — |
| 日立 5400转 80G/SATA | 8MB/80G/5400RPM/SATA | 389 | 380 | ↓9 |
| 日立 5400转 120G/SATA | 8MB/120G/5400RPM/SATA | 479 | 475 | ↓4 |
| 日立 5400转 160G/SATA | 8MB/160G/5400RPM/SATA | 595 | 590 | ↓5 |
| 日立 5400转 250G/SATA | 8MB/250G/5400RPM/SATA | 1587 | 1280 | ↓307 |
以上报价仅供参考,具体价格可登陆易迅网www.icson.com ,全国免费电话:800-820-1878